| 1 | Zurich/Harkov | Svetoslav | 100 | CHF | ||
| 2 | Zurich/Kiev | Nelly | 20 | CHF | ||
| 3 | KIEV/ZURICH | Stasiuk Anna | 50 | Euro | ||
| 4 | BERN/Tarnopol | Alina Larisa | 80 | CHF | ||
| 5 | Gstaad | Concierge Park Gstaad | 20 | CHF | ||
| 6 | UZWILL | Elena | 60 | CHF | ||
| 7 | LAngenthal | Ludmila | 50 | CHF | ||
| 8 | Zurich | Alina | 50 | CHF | ||
| 9 | Kusnacht 6303 | Martin | 20 | CHF | ||
| 10 | Zurich | Rybicki/Steiner | 10 | CHF | ||
| 11 | Zurich | Viktor/UAchurch | 10 | CHF | ||
| 12 | Zurich | Svitlana/UAchurch | 110 | CHF | ||
| 13 | BURGDORF | Iwan,Elena | 20 | CHF | ||
| 14 | UZWILL | Wolodia | 50 | CHF | ||
| 15 | BURGDORF | Svitlana | 50 | CHF | ||
| 16 | Glattbrugg | Svetoslav | 40 | CHF | ||
| 17 | Glattbrugg | Svetoslav | 40 | CHF | ||
| 18 | UZWILL | Elena | 40 | CHF | ||
| 19 | BERG | Mila | 50 | CHF | ||
| 21 | Zurich | Viktoria | 20 | CHF | ||
| 22 | Urdorf | Gabriella Wuetrich | 100 | CHF | ||
| 23 | Wintertuhr | Riccardo Menotti | 44 | CHF | ||
| 24 | Zurich/UAChurch | Inna | 10 | CHF | ||
| 25 | Eglisau/UAChurch | Nazar | 200 | CHF | ||
| 26 | Zurich/UAChurch | Galina | 20 | CHF | ||
| 27 | BERN | Roman/UACHURCH | 500 | CHF | ||
| 28 | Zurich/UAChurch | Inna | 20 | CHF | ||
| 29 | Birmensdorf | Lena | 100 | CHF | ||
| 30 | Birmensdorf | Marina | 20 | CHF | ||
| 31 | Birmensdorf | Tamara | 10 | CHF | ||
| 32 | Tamara | 20 | CHF | |||
| 33 | UZWILL | Wladyslaw Kazim. | 50 | CHF | ||
| 34 | Zurich/UAChurch | Ruslan | 20 | CHF | ||
| 35 | Zurichh/ Buchegg | Anna | 20 | CHF | ||
| 36 | Bern | Anna/Larisa | 50 | CHF | ||
| 37 | UZWILL | Tatiana Kazim | 100 | CHF | ||
| 38 | Zurich/BLR | Olga | 20 | CHF | ||
| 39 | Zurich/Neuchattel | Maria Volvenk. | 40 | CHF | ||
| 40 | Arrau/Buchegg | Alla | 100 | CHF | ||
| 41 | Richerswill/Buchegg | Svitlana | 100 | CHF | ||
| 42 | Ludmila Popova | 20 | CHF | |||
| 2454 | CHF | |||||
payment Title: transport car
| Liste der Freiwilligen | |||||||||||||||
| Diese Menschen sie sammeln Geld für ein Auto für ukrainische Frauen und Kinder | |||||||||||||||
|
Das Geld kann: 1. an Freiwillige gespendet werden, 2. auf das Konto eingezahlt werden. | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
RUSLAN
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| | ||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
Wenn Sie Twint haben, können Sie eine Überweisung an eine Telefonnummer +41 76 233 03 96 durchführen. |
https://t.me/+Inuc_aR-f90wNThk |
| =================================================== | ||||
| ================HUMANITARIAN HILFE =================== | ||||
| =================================================== | ||||
| ====== = Prices for project members = =========== | ||||
| =================================================== | ||||